Chambres de service et parkings : quels prix de vente à Paris ?
Chambres de service
A la fin du 4e trimestre 2012, une chambre de service dans Paris coûte en moyenne 75.000 euros. Le prix d’une chambre de service peut atteindre 95.000 euros en moyenne dans le 6e arrondissement de la Capitale et 87.000 euros dans le 7e.
LOCALISATION | PRIX DE VENTE |
Grande Couronne | 47 500 € |
Petite Couronne | 70 000 € |
Paris | 75 000 € |
Paris 1er | n.s. |
Paris 2ème | 67 000 € |
Paris 3ème | 84 000 € |
Paris 4ème | 81 600 € |
Paris 5ème | 80 000 € |
Paris 6ème | 95 000 € |
Paris 7ème | 87 000 € |
Paris 8ème | 76 000 € |
Paris 9ème | 54 000 € |
Paris 10ème | 51 500 € |
Paris 11ème | 70 000 € |
Paris 12ème | 62 000 € |
Paris 13ème | n.s. |
Paris 14ème | 75 000 € |
Paris 15ème | 79 000 € |
Paris 16ème | 80 000 € |
Paris 17ème | 68 800 € |
Paris 18ème | 70 000 € |
Paris 19ème | 70 000 € |
Paris 20ème | 68 800 € |
Parkings
Fin décembre 2012, un parking se vend en moyenne à 25.000 euros dans la Capitale (contre 15.000 euros en moyenne en Petite Couronne, et 12.000 euros en Grande Couronne). Le prix des parking est le plus élevé dans les 4e, 6e, 7e e 16e arrondissement. Les parking les moins onéreux sont situés dans le 19e et le 20e arrondissement.
LOCALISATION | PRIX DE VENTE |
Grande Couronne | 12 000 € |
Petite Couronne | 15 000 € |
Paris | 25 000 € |
Paris 1er | n.s. |
Paris 2ème | 34 500 € |
Paris 3ème | 35 000 € |
Paris 4ème | 46 000 € |
Paris 5ème | 27 000 € |
Paris 6ème | 40 000 € |
Paris 7ème | 43 000 € |
Paris 8ème | 40 000 € |
Paris 9ème | 35 000 € |
Paris 10ème | 22 000 € |
Paris 11ème | 21 000 € |
Paris 12ème | 20 000 € |
Paris 13ème | 16 000 € |
Paris 14ème | 23 000 € |
Paris 15ème | 24 000 € |
Paris 16ème | 45 000 € |
Paris 17ème | 32 000 € |
Paris 18ème | 21 000 € |
Paris 19ème | 17 000 € |
Paris 20ème | 15 000 € |
Source Notaires Paris-Ile-de-France - Base BIEN
n.s. : non significatif
Photo : © Fotolia